HYDRANAUTICS RO membrane with stable desalination performance.
WTS
Fully Automatic Water Treatment
Automatic filtration, RO purification, and sterilization system for beverage production water.

Product Overview
Built For Daily Production
This water treatment system is the front-end purification unit for bottled water, juice, tea, and carbonated beverage lines.
The standard process includes raw water pumping, quartz sand filtration, activated carbon filtration, softening, precision filtration, reverse osmosis, UV sterilization, pure water storage, and ozone sterilization.
Siemens PLC and touchscreen control for easier daily operation.
Capacity range from 2T/H to 30T/H for small and large beverage plants.
Technical Parameters
Model Data
Parameters are kept close to the existing product data and displayed in a clean, procurement-friendly table.
| Model | Capacity | Control System | RO Membrane | Pump | Main Process |
|---|---|---|---|---|---|
| WTS-2 | 2T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-4 | 4T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-6 | 6T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-8 | 8T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-10 | 10T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-12 | 12T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-15 | 15T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-16 | 16T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-18 | 18T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-20 | 20T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-24 | 24T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-26 | 26T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
| WTS-30 | 30T/H | Siemens PLC | HYDRANAUTICS RO membrane | Yuan'an / Nanfang pump | Multi-stage filtration + RO + sterilization |
Project Inquiry
Get WTS Proposal
Share bottle type, capacity target, product category, and factory layout. Sokos will match the machine configuration and complete line plan.
ISO / CE production support
